カード資産0から組むヴァンガード オーバードレス overDress のデッキ価格を調べてみました。
ドラゴンエンパイア
2021/06/08 | 枚数 | 単価 | 合計 | |||
G3 | 天輪聖竜ニルヴァーナ | 4 | 0 | 0 | SD | |
ヴェルリーナ・バリエンテ | 4 | 1222 | 4888 | D-BT01/001/RRR | ||
G2 | ヴェルリーナ | 4 | 0 | 0 | SD | |
ヴェルリーナ・アルクス | 4 | 333 | 1332 | D-BT01/011/RR | ||
焔の巫女 レイユ | 1 | 0 | 0 | SD | ||
G1 | ツインバックラー・ドラゴン | 4 | 333 | 1332 | D-BT01/031 | |
忍竜 テンシャーステッド | 3 | 333 | 999 | D-BT01/012/RR | ||
過激竜 ヴェロキハザード | 4 | 10 | 40 | D-BT01/059 | ||
焔の巫女 リノ | 1 | 0 | 0 | SD | ||
G0 | サンライズ・エッグ | 1 | 0 | 0 | SD | |
再起の竜神王 ドラグヴェーダ | 1 | 777 | 777 | 超 | D-BT01/013/ORR | |
コンダクトスパーク・ドラゴン | 4 | 50 | 200 | ☆ | D-BT01/063 | |
焔の巫女 ゾンネ | 4 | 0 | 0 | ☆ | SD | |
焔の巫女 ローナ | 4 | 0 | 0 | 治 | SD | |
焔の拳僧 ニッコ | 3 | 0 | 0 | 前 | SD | |
トリクスタ | 4 | 0 | 0 | SD | ||
50 | 9901 | SD333円分を加算 |
プラントゲート
2021/06/08 | 枚数 | 単価 | 合計 | |||
G3 | 極光戦姫 セラス・ホワイト | 4 | 0 | 0 | SD | |
G2 | 極光戦姫 スパーク・リモーネ | 4 | 366 | 1464 | D-SS01/023/RRR | |
極光戦姫 アガラー・ルージュ | 4 | 777 | 3108 | D-BT01/006/RRR | ||
極光戦姫 リサット・ピンク | 1 | 0 | 0 | SD | ||
グラップル・エクスターナル | 4 | 10 | D-BT01/083/C | |||
G1 | 極光戦姫 キルナ・ブルー | 4 | 0 | 0 | SD | |
オートノミック・コーション | 3 | 0 | 0 | SD | ||
ラピッド・チャージャー | 4 | 75 | 300 | D-PR/008 | ||
ヴァイオレート・ドラゴン | 4 | 277 | 1108 | D-BT01/042/R | ||
G0 | 極光戦姫 ルビー・レッド | 1 | 0 | 0 | SD | |
無窮の星竜帝 エルドブレアス | 1 | 666 | 666 | 超 | D-BT01/019/ORR | |
柩機の竜 バルビゾンデ | 4 | 50 | 200 | ☆ | D-BT01/088/C | |
極光戦姫 ルールス・イエロー | 4 | 0 | 0 | ☆ | SD | |
極光戦姫 トルシュ・グリーン | 4 | 0 | 0 | 治 | SD | |
極光戦姫 エイミー・オレンジ | 3 | 0 | 0 | 引 | SD | |
オーダー | 銀河中央監獄 ギャラクトラズ | 1 | 0 | 0 | SD | |
50 | 7179 | SD333円分を加算 |
ダークステイツ
2021/06/08 | 枚数 | 単価 | 合計 | |||
G3 | ディアブロス “暴虐”ブルース | 4 | 0 | 0 | SD | |
烈震空拳の時空巨兵 | 4 | 0 | 0 | SD | ||
G2 | ディアブロスボーイズ ジャレッド | 3 | 250 | 750 | D-SS01/014/RRR | |
ディアブロス “憤怒”リチャード | 1 | 0 | 0 | SD | ||
ディアブロスボーイズ イーデン | 4 | 499 | 1996 | D-BT01/004/RRR | ||
エレクトロ・スパルタン | 4 | 50 | 200 | D-BT01/033/R | ||
G1 | スチームバトラー グングヌラーム | 4 | 199 | 796 | D-BT01/015/RR | |
ディアブロス “悪童”スティーブ | 1 | 0 | 0 | SD | ||
リキューザルヘイト・ドラゴン | 4 | 250 | 1000 | D-BT01/036/R | ||
アクロバット・プレゼンター | 4 | 0 | 0 | SD | ||
G0 | ディアブロス “無垢”マット | 1 | 0 | 0 | SD | |
怨恨の冥竜神 ゴルマギエルド | 1 | 444 | 444 | 超 | D-BT01/016/ORR | |
ディアブロスガールズ マイマイ | 4 | 0 | 0 | ☆ | SD | |
ディアブロスボーイズ ジェイク | 4 | 0 | 0 | 引 | SD | |
ディアブロスガールズ アリアナ | 4 | 0 | 0 | 治 | SD | |
フリンティ・スラッシャー | 3 | 50 | 150 | ☆ | D-BT01/077/C | |
50 | 5669 | SD333円分を加算 |
ストイケイア
2021/06/08 | 枚数 | 単価 | 合計 | |||
G3 | 樹角獣王 マグノリア | 4 | 0 | 0 | SD | |
ハイドロレール・ドラゴン | 4 | 194 | 776 | D-SS01/045/RRR | ||
G2 | 樹角獣 ラティス | 4 | 0 | 0 | SD | |
樹角獣 ドゥーガー | 4 | 0 | 0 | SD | ||
樹角獣 ギュノスラ | 4 | 444 | 1776 | D-BT01/010/RRR | ||
G1 | 樹角獣 カリス | 1 | 0 | 0 | SD | |
プラナプリベント・ドラゴン | 4 | 194 | 776 | D-BT01/052/R | ||
共謀怪人 アドマンティス | 4 | 75 | 300 | D-PR/020 | ||
G0 | 樹角獣 ローテ | 1 | 0 | 0 | SD | |
天恵の源竜王 ブレスファボール | 1 | 555 | 555 | 超 | D-BT01/SP25/ORR | |
樹角獣 ジャッカロープ | 4 | 0 | 0 | ☆ | SD | |
愛執の迷い子 | 3 | 50 | 150 | 引 | D-BT01/115/C | |
樹角獣 ズラトロク | 4 | 0 | 0 | 治 | SD | |
樹角獣 ポラッター | 4 | 0 | 0 | 引 | SD | |
オーダー | 霊体凝縮 | 4 | 222 | 888 | D-BT01/055/R | |
50 | 5554 | SD333円分を加算 |
ケテルサンクチュアリ
2021/06/08 | 枚数 | 単価 | 合計 | |||
G3 | 頂の天帝 バスティオン | 4 | 0 | 0 | SD | |
斧鉞の騎士 ラフルク | 3 | 0 | 0 | SD | ||
天楽の弓琴 アーフィオン | 4 | 194 | 776 | D-SS01/034/RRR | ||
豪儀の天剣 オールデン | 4 | 1111 | 4444 | D-BT01/007/RRR | ||
戦禍の騎士 フォサド | 4 | 555 | 2220 | D-BT01/020/RR | ||
ダークストレイン・ドラゴン | 4 | 75 | 300 | D-BT01/044/R | ||
真相読解 コカビエル | 4 | 50 | 200 | D-BT01/095/C | ||
G2 | 天槍の騎士 ルクス | 1 | 0 | 0 | SD | |
G1 | 天剣の騎士 フォート | 1 | 0 | 0 | SD | |
アイジスメア・ドラゴン | 4 | 333 | 1332 | D-BT01/049/R | ||
G0 | 天弓の騎士 ベイス | 1 | 0 | 0 | SD | |
栄典の光竜神 アマルティノア | 1 | 777 | 777 | 超 | D-BT01/022/ORR | |
白牙の魔女 ディスマ | 4 | 50 | 200 | ☆ | D-BT01/102/C | |
天槌の騎士 グルカント | 4 | 0 | 0 | ☆ | SD | |
天杖の癒し手 アーシェス | 4 | 0 | 0 | 治 | SD | |
天貫の騎士 ガルス | 3 | 0 | 0 | 引 | SD | |
50 | 10582 | SD333円分を加算 |